办公家具配置标准及最低使用年限参考表(参照财资[2016]27号文中央行政单位通用办公设备家具配置标准)
资产品目 | 数量上限(套、件、组) | 价格上限(元) | 最低使用年限 | |
办公桌 | 副厅级及以上2.0m;处级及以下1.8m/1.6m | 副厅级及以上:4500;处级及以下:3000 | 15年 | |
办公椅 | 1把/人 | 副厅级及以上:1500;处级及以下:800 | ||
沙发 | 三人沙发 | 视办公室使用面积,每个办公室可以配置1个三人沙发或2个单人沙发 | 3000 | 15年 |
单人沙发 | 1500 | |||
茶几 | 大茶几 | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几 | 1000 | 15年 |
小茶几 | 800 | |||
桌前椅 | 1-2个/办公室 | 800 | 15年 | |
书柜 | 副厅级及以上:2组/人 | 2000 | 15年 | |
处级及以下:1组/人 | 1200 | 15年 | ||
文件柜 | 1组/人 | 副厅级及以上:2000;处级及以下:1000 | 20年 | |
更衣柜 | 1组/办公室 | 副厅级及以上:2000;处级及以下:1000 | 15年 | |
保密柜 | 根据保密规定和工作需要合理配置 | 3000 | 20年 | |
茶水柜 | 1组/办公室 | 1500 | 20年 | |
会议桌 | 视会议室使用面积情况配置 | 会议室使用面积在50(含)平方米以下:1600元/平方米;50-100(含)平方米:1200元/平方米;100平方米以上:1000元/平方米 | ||
会议椅 | 会议室使用面积情况配置 | 800 | 15年 |
备注:1、配置具有组合功能的办公家具,价格不得高于各单项资产的价格之和。2、文件柜和书柜两门为一组。
1、本标准包括办公家具品目、配置数量上限、价格上限、最低使用年限等内容。
2、配置数量上限根据单位机构设置、职能、编制内实有人数等确定,不得超出数量标准,具体数量由各单位结合实际,按照节约的原则合理配置。
3、价格上限根据家具市场行情确定,不得超出价格标准,具体价格由各单位结合实际,按照节约的原则合理配置。因特殊原因确需超价格上限采购的,应按规定履行审批手续。
4、最低使用年限根据家具的使用频率和耐用程度等确定,是通用家具使用的低限标准。未达到最低使用年限的,除损毁且无法修复外,原则上不得更新。已达到使用年限仍可以使用的,应当继续使用。
5、正高及以上职称教职工资产配置标准及价格上限参考副厅级及以上标准;副高职及以下职称称教职工资产配置标准及价格上限参考处级及以下标准。